AI品牌托管 · 短视频矩阵 · GEO精准获客 三条业务线标准作业流程
| 阶段 | 步骤 | 负责人 | 工具/方法 | 耗时 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 接单 | 客户需求沟通 | 销售/运营 | 需求简报模板 | 30分钟 | 需求简报 |
| 2 策划 | 选择对应智能体提示词 | 运营 | prompts.html | 5分钟 | 提示词模板 |
| 3 生成 | AI生成初稿 | 运营 | 豆包/DeepSeek/千问 | 5-10分钟 | AI初稿 |
| 4 精修 | 人工审核+润色 | 运营 | 专业知识+品牌调性把控 | 20-30分钟 | 精修稿 |
| 5 打包 | 生成客户报告 | 运营 | report-generator.html | 5分钟 | PDF/截图报告 |
| 6 交付 | 发送客户+收集反馈 | 运营/客服 | 微信/邮件 | 5分钟 | 交付确认 |
| 7 迭代 | 根据反馈优化提示词 | 运营 | prompts.html | 按需 | 优化后的提示词 |
⏱ 交付周期:单个客户1-2个工作日完成一套品牌内容,月度服务按排期循环执行。
| 阶段 | 步骤 | 负责人 | 工具/方法 | 耗时 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 接单 | 确认套餐类型 | 销售 | 基础版/专业版 | 30分钟 | 合同+付款 |
| 2 开号 | 注册矩阵账号+行业定位 | 运营 | 矩阵系统 | 第1周 | 账号矩阵搭建完成 |
| 3 素材 | 收集客户素材+拍摄 | 运营+影视团队 | 双赢影视拍摄 | 第1周 | 素材库 |
| 4 生产 | 批量生成短视频 | 运营 | 矩阵系统·智能云剪 | 持续 | 每日产出视频 |
| 5 发布 | 一键多平台分发 | 运营 | 矩阵系统 | 每日 | 发布记录 |
| 6 监测 | 数据追踪+优化 | 运营 | 矩阵系统·数据看板 | 每周 | 数据周报 |
| 7 交付 | 月度数据报告+效果复盘 | 运营 | 数据汇总+分析 | 每月 | 月度报告 |
⏱ 交付周期:第1周完成账号搭建和素材入库,第2周起进入日常内容生产。客户每月收到数据报告。
| 阶段 | 步骤 | 负责人 | 工具/方法 | 耗时 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 获客 | 免费AI品牌诊断 | 销售/运营 | geo-report.html | 30分钟 | 诊断报告 |
| 2 签约 | 根据诊断结果推荐套餐 | 销售 | 基础/专业/旗舰版 | 30分钟 | 合同+付款 |
| 3 规划 | 制定月度内容计划 | 运营 | GEO内容策略模板 | 第1周 | 内容日历 |
| 4 生产 | 撰写GEO优化内容 | 运营 | AI+人工 | 持续 | 每月5-30篇文章 |
| 5 发布 | 多平台分发+信源建设 | 运营 | GEO系统+线下渠道 | 持续 | 发布记录 |
| 6 监测 | 追踪AI搜索提及率 | 运营 | GEO效果监测 | 每周 | 数据周报 |
| 7 交付 | 月度效果报告+策略迭代 | 运营 | 数据汇总+竞品分析 | 每月 | 月度报告 |
⏱ 交付周期:第1个月基础搭建,第2-3个月效果显现,之后进入稳定维护期。